防火性能等該当証明の対象
平成17年6月
No. | 分類 | 根拠条文※ | 内容 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 防火材料 | 法第2条第九号 | 不燃材料 | H12建告第1400号 |
2 | 令第1条第五号 | 準不燃材料 | H12建告第1401号 | |
3 | 令第1条第六号 | 難燃材料 | H12建告第1402号 | |
4 | 防耐火構造 | 法第2条第七号 | 耐火構造 | H12建告第1399号 |
5 | 法第2条第七号の二 | 準耐火構造 | H12建告第1358号 | |
6 | 法第2条第八号 | 防火構造 | H12建告第1359号 | |
7 | 法第22条第1項 | 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法 | H12建告第1361号 | |
8 | 法第23条 | 木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法 | H12建告第1362号 | |
9 | 法第63条 | 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法 | H12建告第1365号 | |
10 | 令第109条の3第一号及び第113条第1項第三号 | 準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法 | H12建告第1367号 | |
11 | 令第109条の3第二号ハ及び第115条の2第1項第四号 | 床又はその直下の天井の構造方法 | H12建告第1368号 | |
12 | 令第115条の2の2第1項第一号 | 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の構造方法 | H12建告第1380号 | |
13 | 令第115条の2の2第1項第四号ハ | ひさしその他これらに類するものの構造方法 | H12建告第1381号 | |
14 | 令第115条の2第1項第八号 | 通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継ぎ手又は仕口の構造方法 | H12建告第1379号 (S62建告第1901号) |
|
15 | 令第115条の2第1項第六号 | 耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及び周囲の部分の構造方法 | H12建告第1378号 (S62建告第1900号) |
|
16 | 令第129条第1項第一号ロ及び同条第4項第二号 | 難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げ | H12建告第1439号 | |
17 | 令第136条の10第二号及び同条第三号イ | 防火上支障のない外壁及び屋根の構造 | H12建告第1443号 | |
18 | 令第136条の2第三号及び第五号から第七号 | 外壁、主要構造部である柱及びはり、床(最下階の床を除く。以下同じ。)、床の直下の天井、屋根、屋根の直下の天井並びに国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造方法 | H12建告第1384号 (S62建告第1905号) |
|
19 | 令第136条の9 | 準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法 | H12建告第1385号 (H5建告第1426号) |
|
20 | 防火設備 | 法第2条第九号の二ロ | 防火設備 | H12建告第1360号 |
21 | 法第64条 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれある部分に設ける防火設備 | H12建告第1366号 | |
22 | 令第112条第1項 | 特定防火設備 | H12建告第1369号 | |
23 | 令第112条第14項第一号、第129条の13の2及び第136条の2第一号 | 防火区画に用いる防火設備等の構造方法 | H12建告第1370号 (S48建告第2563号) |
|
24 | 令第112条第14項第二号、第126条の2第2項及び第145条第1項第二号 | 防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法 | H12建告第1371号 (S48建告第2564号) |
|
25 | 令第112条第16項 | 防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法 | H12建告第1372号 (S48建告第2565号) |
|
26 | 令第114条第5項において準用する令第112条第16項 | 建築物の界壁、間仕切り壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法 | H12建告第1377号 | |
27 | 令第123条第3項第一号 | 特別避難階段の付室に設ける外気に向かって開けることのできる窓及び排煙設備の構造方法 | H12建告第1435号 (S44建告第1728号) |
|
28 | 令第126条の3第2項 | 通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法 | H12建告第1437号 | |
29 | 令第126条の3第十二号 | 火災時に生ずる煙を有効に排出することのできる排煙設備の構造方法 | H12建告第1382号 (S45建告第1829号) |
|
30 | 令第128条の3第1項第六号 | 地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備の構造方法 | H12建告第1383号 (S44建告第1730号) |
|
31 | 木質構造 | 令第47条第1項 | 木造の継手及び仕口の構造方法 | H12建告第1460号 |
32 | 耐火性能検証 | 令第107条第二号 | 可燃物燃焼温度 | H12建告第1432号 |
33 | 令第108条の3第2項第一号から第三号まで、第5項第二号 | 耐火性能検証法に関する算出方法 | H12建告第1433号 | |
34 | 避難安全検証 | 令第129条の2第2項 | 火災の発生の恐れの少ない室 | H12建告第1440号 |
35 | 令第129条の2第3項第一号、第二号、第四号、第五号 | 階避難安全検証法に関する算出方法 | H12建告第1441号 | |
36 | 令第129条の2の2第3項第二号、第三号 | 全館避難安全検証法に関する算定方法 | H12建告第1442号 | |
37 | RC造、SRC造 | 令第79条第1項、令第79条の3第1項 | コンクリートに加えてコンクリート以外の材料を使用する部材の構造方法 | H17国交告第567号 (H13国交告第1372号) |
※根拠条文は以下の通りです。
法:建築基準法
令:建築基準法施行令