建築用ボード類・屋根材
建築用ボード類はセメント系、窯業系、木質系、せっこう系等に大別されますが、これらの製品は、構成材料や使用部位等により試験項目が決められています。試験は、全形または製品から採取した試験片で行います。
特徴
ボードの種類それぞれに規格が存在し、曲げ性能、吸水性能や耐凍結融解性能が定められています。
主な試験の紹介
- 日本産業規格:
- JIS A 5430(繊維強化セメント板)
- JIS A 6901(せっこうボード製品)
- JIS A 1408(建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法)
- その他
せっこうボードの曲げ試験
三点曲げにより行います。支持スパンや試験速度は各種規格により定められています。
主な試験方法・試験項目
試験対象 | 試験項目 | 試験方法・規格 | |
---|---|---|---|
セメント系及び窯業系 | 繊維強化セメント板 | 外観・寸法、曲げ破壊荷重・曲げ強さ、吸水率、かさ密度、透水性、吸水による長さ変化率、難燃性又は発熱性、耐衝撃性、耐温水浸せき性、耐加熱散水性、耐乾湿性 | JIS A 5430 |
窯業系サイディング | 含水率、曲げ破壊荷重、耐衝撃性、塗膜の密着性、耐候性、耐凍結融解性、透水性、吸水による反り、難燃性又は発熱性 | JIS A 5422 | |
木質系セメント板 | 曲げ(曲げ破壊荷重及びたわみ量)、含水率及びかさ密度、くぎ側面抵抗、難燃性又は発熱性 | JIS A 5404 | |
住宅屋根用化粧スレート | 曲げ破壊荷重、吸水率、吸水による反り、透水性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐凍結融解性、難燃性又は発熱性 | JIS A 5423 | |
プレスセメントがわら | 曲げ破壊荷重、吸水率、透水性、耐凍結融解性、耐候性、耐衝撃性 | JIS A 5402 | |
粘土がわら | 形状・寸法、曲げ破壊荷重、吸水率、凍害 | JIS A 5208 | |
トンネル内装材 (パネル系内装板:板厚4mm) | 曲げ強さ、吸水率、透水性、吸水による長さ変化率、難燃性又は発熱性、耐凍結融解性、耐加熱散水性、耐温水浸せき性、耐乾湿性、かさ密度 | NEXCO設計要領第三集トンネル (JIS A 5430準拠) |
|
押出成形セメント板 | 素材密度、吸水率、曲げ強度、耐衝撃性、吸水による長さ変化、耐凍結融解性、 難燃性または発熱性 | JIS A 5441 | |
木質系 | ラッチボルトの開閉繰返し(10万回) | 寸法、密度、含水率、曲げ(曲げ破壊荷重、曲げ強さ、曲げヤング係数、湿潤時曲げ強さ)、吸水率、吸水厚さ膨張率、吸水長さ変化率、はく離強さ、木ねじ保持力、くぎ逆引抜抵抗、てい(釘)頭貫通力、くぎ側面抵抗、ホルムアルデヒド放散量、断熱性、平面引張強さ、耐衝撃性、耐酸性、耐アルカリ性、耐汚染性、耐変退色性、耐引っかき性、難燃性(表面試験)、[塗膜付着性、耐洗浄性、耐候性(繊維板のみ)] | JIS A 5905 |
パーティクルボード | JIS A 5908 | ||
せっこう系 | せっこうボード製品 吸音材料(吸音用あなあきせっこうボード) |
含水率、曲げ破壊荷重、湿潤時曲げ破壊荷重、吸水(全吸水率及び表面吸水率)、吸水時耐剥離性、耐変耐色性、耐衝撃性、耐火炎性、難燃性(表面及び基材)、発熱性、熱抵抗性、くぎ側面抵抗、吸放出性、吸音率 | JIS A 6901 JIS A 6301 |
お申し込みから試験実施までのフロー
- お問い合わせ
ホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
- 事前打ち合わせ・お見積りの提示
試験可否のお問合せ、ご相談、見積依頼などを承ります。
- 試験のお申し込み
品質性能試験業務約款 にご同意の上、申込書に必要事項をご記入後、申込書と試料(試験体)をお送りください。
- 請求書の発行
試験料金が確定次第、請求書を送付致します。原則として、請求書発行日から60日以内にご入金をお願い致します。
- 試験の実施
試験を実施します。
- 試験結果報告
試験終了後、報告書を作成し送付します。
報告書例
報告書事例(建築用ボード類・屋根材)
(145.21 KB)
よくある質問
試験体の加工依頼は可能ですか?
可能な範囲で加工の対応をいたします。弊所から外注を行う場合もございます。
試験規格外の寸法、試験方法での試験は可能ですか?また、JIS規格以外の試験方法、仕様書に従った試験は可能ですか?
ご希望の寸法、試験方法等をご提示いただければ、試験の可否を確認いたします。
お見積り・お申し込み
お申込みは、こちらのフォームからお願いいたします。