防火設備性能評価項目
当センターの防火設備に関する性能評価の項目は以下のとおりです。
分類 | 根拠条文 | 性能評価の項目 | 要求性能の概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|
防火設備 | 法第2条第九号の2ロ | 防火設備(旧乙種防火戸) | 遮炎性能(20分間両面) | 詳細は、試験を伴う遮炎性能評価のページを参照してください。 |
法第64条 | 外壁開口部の防火設備 | 遮炎性能(20分間外面) | ||
令第112条第1項 | 特定防火設備(旧甲種防火戸) | 遮炎性能(60分間両面) | ||
令第114条第5項 | 準耐火構造の界壁、間仕切り壁及び隔壁に用いる防火設備 | 遮炎性能(45分間両面) | ||
令第112条第13項第一号 | 防火区画の防火設備(自動閉鎖装置) | 自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性 | 特定防火設備又は防火設備の遮炎性能の適合が前提 | |
令第112条第13項第二号 | 遮煙性能を有する防火設備 | 遮煙性、自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性 | ||
令第112条第15項 | 防火区画貫通部(防火ダンパー) | 自動閉鎖性、遮煙性 | 告示(S48建告2565号)の適合判断できる場合は、性能評価不要 | |
令第126条の2第2項 | 排煙設備設置に関する縦穴区画の防火設備 | 遮煙性、自動閉鎖性、危害防止措置 | ||
令第129条の13の2第三号 | 非常用昇降機不要建築物の防火設備 | 自動閉鎖性、危害防止措置 | ||
令第136条の2第一号 | 防火・準防火地域の外壁開口部の防火設備 | 自動閉鎖性、危害防止措置 | ||
令第145条第1項第二号 | 道路と道路内の建築物を区画する特定防火設備 | 自動閉鎖性、危害防止措置、避難安全性 | ||
非常用照明 | 令第126条の5第二号 | 非常用の照明装置 | 自動点灯、照度確保 | |
冷却塔設備 | 令第129条の2の7第三号 | 冷却塔設備の内部の構造 | 遮熱性 |
防火設備とは、防火戸、ドレンチャーその他開口部に設ける火炎を遮るための設備(令109条)です。