正誤表
建築と住宅の性能評価に関するQ&A正誤表
Vol.1 建材試験情報2001年1月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 53ページのQの表題 Q 建築基準法の… | Q1 建築基準法の… | 
| 同 左列1行目 A 平成12年… | A1 平成12年… | 
| 54ページの右列7行目 …能力を認めた認定員2名… | …能力を認めた評価員2名… | 
| 同 右列10行目 …認定員として… | …評価員として… | 
| 同 右列14行目 …前田千葉大教授… | …前田千葉大助教授… | 
| 同 Qの表題 Q 新建築基準法における… | Q2 新建築基準法における… | 
| 同 左列下から7行目 A 旧法における… | A2 旧法における… | 
| 55ページの左列下から6行目 …招じ入れることになりません。… | …招じ入れることになりかねません。… | 
| 同 左列下から3行目 …指定されるい | …指定されてい | 
Vol.2 建材試験情報2001年2月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 36ページのQの表題 Q 床の表面仕上げに… | Q3 床の表面仕上げに… | 
| 同 左列1行目 A 当センター… | A3 当センター… | 
| 同 左列12行目 用いる場合にあっては、2つ) | 用いる場合にあっては、(3)を除く2つ) | 
| 37ページのQの表題 Q 木造の耐火建築物… | Q4 木造の耐火建築物… | 
| 同 左列4行目 A 新たな… | A4 新たな… | 
| 同 Qの表題 Q 建築材料の… | Q5 建築材料の… | 
| 同 左列下から17行目 A 旧建築基準法… | A5 旧建築基準法… | 
| 38ページのQの表題 Q 建築基準法に… | Q6 建築基準法に… | 
| 同 左列6行目 A 告示で… | A6 告示で… | 
| 同 Qの表題 Q 例示仕様… | Q7 例示仕様… | 
| 同 左列下から5行目 A 告示で… | A7 告示で… | 
| 39ページのQ表題以下 | 削除 | 
Vol.3 建材試験情報2001年3月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 34ページのQの表題 Q 実際の建築物に… | Q8 実際の建築物に… | 
| 同 左列1行目 A 建築基準法上… | A8 建築基準法上… | 
| 35ページのQの表題 Q 防火材料及び構造方法等の認定番号に… | Q9 防火材料及び構造方法等の認定番号に… | 
| 同 左列5行目 A 従来は… | A9 従来は… | 
| 同 Qの表題 Q 防火材料及び構造方法等の認定の際に… | Q10 防火材料及び構造方法等の認定の際に… | 
| 同 左列下から15行目 A 従来は… | A10 従来は… | 
| 36ページのQの表題 Q 宇宙船を… | Q11 宇宙船を… | 
| 同 左列3行目 A いつでも… | A11 いつでも… | 
| 同 Qの表題 Q エレベーターの扉で… | Q12 エレベーターの扉で… | 
| 同 左列下から16行目 A 建築基準法では… | A12 建築基準法では… | 
| 同 左列下から4行目 …平成14年5月30日で廃止… | …平成14年5月31日で廃止… | 
| 同 左列下から3行目 …平成14年5月30日ま | …平成14年5月31日ま | 
Vol.4 建材試験情報2001年4月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 27ページの右列11行目 …ISO 9000(JIS Z 9000)の認証を… | …JIS Z 9002の認証を… | 
Vol.5 建材試験情報2001年5月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 38ページのQの表題 …軒裏にに設けられた… | …軒裏に設けられた… | 
| 39ページの左列2行目 …をはったものとすること」… | …を張ったものとすること」… | 
| 同 右列14行目 しかし、屋根に… | なお、屋根に… | 
| 同 左列下から6行目 …平成12年国土交通省… | …平成12年建設省… | 
| 40ページの左列下から6行目 37条2項の規定に… | 37条第二号の規定に… | 
| 同 左列下から3行目 成12年国土交通省… | 成12年建設省… | 
| 同 右列下から11行目 …第37条2項の認定を… | …第37条第二号の認定を… | 
Vol.6 建材試験情報2001年6月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 38ページの左列15行目 押さえることができる。 | 押さえることができます。 | 
Vol.7 建材試験情報2001年7月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 30ページの左列3行目 はがありません。 | はありません。 | 
| 同 右列下から3行目 を指定していただくことに… | をしていただくことに… | 
| 31ページの右列1行目 …試験荷重量は、… | …試験荷重は、… | 
| 同 左列下から10、11行目 …国土交通省… | …平成12年建設省… | 
| 同 右列下から1行目 す。 | す。(関連:建材試験情報10月号 Q36) | 
| 32ページの左列3行目 …国土交通省… | …平成12年建設省… | 
| 同 右列7行目 …金属折半屋根のように… | …金属折板屋根のように… | 
Vol.8 建材試験情報2001年8月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 32ページの左列10、11行目 …平成12年国土交通省… | …平成12年建設省… | 
| 33ページの左列5行目 …来年の6月30日までは… | …平成14年5月31日までは… | 
| 34ページの左列2行目 (http://seino.jtcm.or.jp)からも… | (http://seino.jtccm.or.jp)からも… | 
Vol.9 建材試験情報2001年9月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 37ページの右列1行目 国土交通大臣告示への… | 国土交通省告示への… | 
Vol.10 建材試験情報2001年10月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 26ページの左列5行目 これは、国土交通省… | これは、H12建設省… | 
| 同 右列下から5行目 最終的に、ポリスチレンフォームを… | 最終的に、フェノールフォームを… | 
| 28ページの左列2行目 …分析するもの標準的で… | …分析するもの。標準的で… | 
| 同 左列9行目 るもの比較的長時間に… | るもの。比較的長時間に… | 
| 同 左列14行目 …方法などある瞬間の値を… | …方法など。ある瞬間の値を… | 
| 同 左列下から4、5行目の間に挿入 | 四 鉄造 | 
Vol.11 建材試験情報2001年11月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 42ページの左列下から10、11行目 …この条文では耐火構造の技術的基準が定められています。従って、準耐火… | …この構造を例示する告示では、耐火構造が引用されています。従って準耐火… | 
Vol.12 建材試験情報2001年12月号掲載分
| 訂正前 | 訂正後 | 
|---|---|
| 32ページのQの表題 Q46 エレベータドアによる… | Q44 エレベータドアによる… | 
| 同 左列1行目 A46 建築基準法施行令… | A44 建築基準法施行令… | 
| 33ページの表2中(2)の図 | 図の差し替え | 
